Este sábado el reporte provincial informó de 3347, casi la mitad en el departamento Capital. Los centros de testeo público y privados trabajan a capacidad máxima.
El Ministerio de Salud Pública informa que en las últimas 24 horas se notificaron 3347 casos nuevos en la provincia, todos diagnosticados por criterio clínico epidemiológico.
En ese periodo se recibieron 550 consultas ambulatorias de sintomáticos compatibles con COVID-19.
Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 105.332 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 89.033, lo que representa el 85%.
Hay 83 pacientes internados en unidades de terapia intensiva y 41 con asistencia respiratoria mecánica. A la fecha, los decesos por COVID-19 en Salta suman 2832.
Fecha: 08-01-2022 ( 14.00 hs) | ||||
Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta | ||||
Departamento | Casos notificados | Total de casos notificados año 2022 | Total de casos notificados año 2021 | Total de casos acumulados |
Anta | 157 | 305 | 3879 | 4876 |
Cachi | 9 | 63 | 753 | 904 |
Cafayate | 52 | 88 | 1526 | 2196 |
Capital | 1562 | 5566 | 36390 | 52500 |
Cerrillos | 124 | 393 | 2308 | 3677 |
Chicoana | 70 | 196 | 1508 | 2024 |
Gral. Güemes | 105 | 312 | 1718 | 3216 |
Gral. San Martín | 256 | 852 | 4738 | 7709 |
Guachipas | 1 | 17 | 250 | 307 |
Iruya | 19 | 38 | 467 | 625 |
La Caldera | 31 | 167 | 1135 | 1545 |
La Candelaria | 3 | 40 | 543 | 617 |
La Poma | 1 | 3 | 72 | 110 |
La Viña | 35 | 123 | 809 | 1154 |
Los Andes | 21 | 79 | 379 | 688 |
Metán | 94 | 323 | 3478 | 4337 |
Molinos | 11 | 47 | 593 | 707 |
Orán | 595 | 2161 | 4057 | 8767 |
Rivadavia | 24 | 101 | 1352 | 1691 |
Rosario de la Frontera | 63 | 127 | 2212 | 2559 |
Rosario de Lerma | 64 | 226 | 2346 | 3456 |
San Carlos | 17 | 36 | 614 | 810 |
Santa Victoria | 33 | 61 | 748 | 857 |
TOTAL | 3347 | 11324 | 71875 | 105332 |
[…] el caso de Salta, si bien el Ministerio de Salud de la Provincia reporta 3.347 casos en las últimas 24 horas, desde el Gobierno Nacional reportan un total de 3.502 personas contagiadas en el mismo período y […]