En las últimas 24 horas se notificaron 4082 casos nuevos en la provincia. Desde el inicio de la pandemia son más de 120 mil los casos detectados.
El Ministerio de Salud Pública informa que en las últimas 24 horas se notificaron 4082 casos nuevos en la provincia, de los cuales 4046 se diagnosticaron por laboratorio y 36 por criterio clínico epidemiológico.
En ese periodo se recibieron 568 consultas ambulatorias de sintomáticos compatibles con COVID-19.
Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 120.551 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 93.101, lo que representa el 77%.
Hay 108 pacientes internados en unidades de terapia intensiva (el 87% no vacunados) y 46 con asistencia respiratoria mecánica.
A la fecha, los decesos por COVID-19 en Salta suman 2847.
Fecha: 13-01-2022 ( 14.00 hs) | ||||
Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta | ||||
Departamento | Casos notificados | Total de casos notificados año 2022 | Total de casos notificados año 2021 | Total de casos acumulados |
Anta | 175 | 849 | 3879 | 5420 |
Cachi | 35 | 174 | 753 | 1015 |
Cafayate | 119 | 345 | 1526 | 2453 |
Capital | 1962 | 13536 | 36390 | 60470 |
Cerrillos | 169 | 937 | 2308 | 4221 |
Chicoana | 142 | 510 | 1508 | 2338 |
Gral. Güemes | 189 | 908 | 1718 | 3812 |
Gral. San Martín | 321 | 2000 | 4738 | 8857 |
Guachipas | 7 | 39 | 250 | 329 |
Iruya | 32 | 110 | 467 | 697 |
La Caldera | 60 | 386 | 1135 | 1764 |
La Candelaria | 19 | 132 | 543 | 709 |
La Poma | 6 | 34 | 72 | 141 |
La Viña | 50 | 300 | 809 | 1331 |
Los Andes | 43 | 219 | 379 | 828 |
Metán | 74 | 667 | 3478 | 4681 |
Molinos | 22 | 141 | 593 | 801 |
Orán | 335 | 3453 | 4057 | 10059 |
Rivadavia | 85 | 289 | 1352 | 1879 |
Rosario de la Frontera | 114 | 391 | 2212 | 2823 |
Rosario de Lerma | 70 | 867 | 2346 | 4097 |
San Carlos | 31 | 122 | 614 | 896 |
Santa Victoria | 22 | 134 | 748 | 930 |
TOTAL | 4082 | 26543 | 71875 | 120551 |
[…] entre los números de casos que informa Nación y los que informa el Ministerio de Salud local. Hoy la Provincia informó un total de 4.082 casos, que es un número similar al que Nación informó ayer (4.281), y continúa difiriendo con el […]